Category
- Máy Phay – Trung Tâm CNC
- Máy Tiện – CNC
- Máy mài phẳng – mài trục tròn
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Tia Lửa Điện EDM
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Tia Lửa Điện EDM JSEDM
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Điện EDM CHMER
- Máy Cắt Dây CHMER AW Series
- Máy Cắt Dây CHMER G Series
- Máy Cắt Dây CHMER GAX Series
- Máy Cắt Dây CHMER GV Series
- Máy Cắt Dây CHMER GX Series
- Máy Cắt Dây CHMER NV Series
- Máy Cắt Dây CHMER RQ Series
- Máy Cắt Dây CHMER RV Series
- Máy Cắt Dây CHMER RX Series
- Máy Cắt Dây CHMER UA Series
- Máy Xung Tia Lửa Điện CNC Chmer
- Máy Dập – Máy Đột Dập
- Máy Ép Nhựa Victor
- Máy cưa
- Máy Bào – Máy Xọc
- Máy Uốn Ống – Cắt Ống Tự Động
- Máy Khoan Cần _ Khoan Bàn _ Taro Tự Động
- Máy mài dụng cụ
- Máy cán ren
- Máy đánh bóng kim loại
- Dịch Vụ – Sửa Chữa – Bảo Trì Máy
- Phụ Kiện – Dụng cụ cơ khí
- Thiết Bị – Dụng Cụ Đo Lường
- Thiết Bị Đào Tạo – Dạy Nghề
Máy ép nhựa Victor
Máy cưa Eversing
Trung Tâm Gia Công CNC KAFO có 3 dòng series: SV/SVM SERIES, VMC/VMM SERIES, CV/CVM DV/DVM SERIES. Được dùng trong quá trình gia công cơ khí. KAFO đã trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực Khuôn mẫu và Gia công, dựa trên nền tảng vững chắc của công nghệ vượt trội.
Trung Tâm Gia Công CNC KAFO SV/SVM SERIES:
MODEL | SV-1000 SVM-1000 |
CV-7A CVM-7A |
CV-7B CVM-7B |
---|---|---|---|
Hành trình | |||
Trục X | 1020 | 760 | 760 |
Trục Y | 520 | 520 | 520 |
Trục Z | 640 | 480 | 480 |
Vận Hành (X, Y, Z) Đường dẫn hướng tuyến tính loại bi 35mm (Loại con lăn) | |||
Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn | 100~740 | 100~580 | 100~580 |
Khoảng cách từ trung tâm trục chính Đến bề mặt theo dõi của trục Z |
580(550) | 580(550) | 580(550) |
Bàn | |||
Kích Thước Bàn | 1150×520 | 860×520 | 860×520 |
Tối đa Công suất tải | 600 | 300 | 300 |
T-Slots | 5x18mmx100mm | 5x18mmx100mm | 5x18mmx100mm |
Con quay | |||
Tốc độ trục chính (ST) | 8000 | 10000 | 8000 |
Tốc độ trục chính (OP) | 10000/12000/15000 | 12000/15000 | 10000 |
Trục chính côn | #40 | #40 | #40 |
Đường kính lỗ khoan trục chính | Ø70 | Ø70 | Ø70 |
Feed | |||
Tốc độ di chuyển nhanh (X / Y / Z) | 36/36/36(*48/48/48) | 48/48/48 | 36/36/36 |
Tỷ lệ cắt | 10 | 10 | 10 |
Tốc độ nguồn cấp dữ liệu | 4(20 steps) | 4(20 steps) | 4(20 steps) |
Trung Tâm Gia Công CNC KAFO CV/CVM SERIES:
MODEL | CV-14B CVM-14B |
CV-16B CVM-16B |
CV-168 CVM-168 |
---|---|---|---|
Hành trình | |||
Trục X | 700 | 700 | 850 |
Trục Y | 700 | 700 | 800 |
Trục Z | 640 | 480 | 480 |
Vận Hành (X, Y, Z) X: 45mm, Y/Z: 55mm | |||
Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn | 100~800 | 100~800 | 150~950 |
Khoảng cách từ trung tâm trục chính Đến bề mặt theo dõi của trục Z |
809(740) | 809(740) | 940(875.5) |
Bàn | |||
Kích Thước Bàn | 1550×700 | 1750×700 | 1750×850 |
Tối đa Công suất tải | 1000 | 1000 | 1500 |
T-Slots | 5x18mmx150mm | 5x18mmx150mm | 5x18mmx150mm |
Con quay | |||
Tốc độ trục chính (ST) | 8000 | 8000 | 6000 |
Tốc độ trục chính (OP) | 10000 | 10000 | 10000 |
Trục chính côn | #40 | #40 | #40 |
Đường kính lỗ khoan trục chính | Ø70 | Ø70 | Ø90 |
Feed | |||
Tốc độ di chuyển nhanh (X / Y / Z) | 36/36/30 | 36/36/30 | 30/30/24 |
Tỷ lệ cắt | 10 | 10 | 10 |
Tốc độ nguồn cấp dữ liệu | 4(20 steps) | 4(20 steps) | 4(20 steps) |
Trung Tâm Gia Công CNC KAFO DV/DVM SERIES:
MODEL | DV-9A DVM-9A |
DV-9B DVM-9B |
DV-11A DVM-11A |
---|---|---|---|
Hành trình | |||
Trục X | 900 | 900 | 1100 |
Trục Y | 600 | 600 | 600 |
Trục Z | 600 | 600 | 600 |
Vận Hành (X, Y, Z) X/Y: 45mm | |||
Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn | 100~700 | 100~700 | 100~700 |
Khoảng cách từ trung tâm trục chính Đến bề mặt theo dõi của trục Z |
650(620) | 650(620) | 650(620) |
Bàn | |||
Kích Thước Bàn | 1000×600 | 1000×600 | 1200×600 |
Tối đa Công suất tải | 650 | 650 | 800 |
T-Slots | 5x18mmx100mm | 5x18mmx100mm | 5x18mmx100mm |
Con quay | |||
Tốc độ trục chính (ST) | 10000 | 8000 | 10000 |
Tốc độ trục chính (OP) | 12000/15000 | 10000 | 12000/15000 |
Trục chính côn | #40 | #40 | #40 |
Đường kính lỗ khoan trục chính | Ø70 | Ø70 | Ø90 |
Feed | |||
Tốc độ di chuyển nhanh (X / Y / Z) | 48/48/24 | 36/36/24 | 48/48/24 |
Tỷ lệ cắt | 10 | 10 | 10 |
Tốc độ nguồn cấp dữ liệu | 4(20 steps) | 4(20 steps) | 4(20 steps) |
Nếu bạn muốn tìm mua Trung Tâm Gia Công CNC hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn. Hỗ trợ mua hàng và giao hàng trên toàn quốc. Thataco rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Sản phẩm tương tự
-
TRUNG TÂM GIA CÔNG ĐỨNG MILLSTAR
Đọc tiếpTRUNG TÂM GIA CÔNG ĐỨNG MILLSTAR
MODELS: JY-MV660, JY-MV820, JY-BV60, JY-BV80, JY-BV100, JY-LV60, JY-LV80, JY-LV100, JY-LMV510, JY-LMV710, JY-LMV850, JY-LMV1000, JY-LMV1200, JY-LMV1400, JY-MVL850, JY-LMV760 APC, JY-BMV850, JY-BMV850, JY-BMV1000, JY-BMV1200, JY-BMV1400, JY-BMV1600, JY-BMV1800,
Xuất xứ: Đài Loan
Tư Vấn: 0936.678.598
Địa Chỉ: Thataco
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.