Category
- Máy Phay – Trung Tâm CNC
- Máy Tiện – CNC
- Máy mài phẳng – mài trục tròn
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Tia Lửa Điện EDM
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Tia Lửa Điện EDM JSEDM
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Điện EDM CHMER
- Máy Cắt Dây CHMER AW Series
- Máy Cắt Dây CHMER G Series
- Máy Cắt Dây CHMER GAX Series
- Máy Cắt Dây CHMER GV Series
- Máy Cắt Dây CHMER GX Series
- Máy Cắt Dây CHMER NV Series
- Máy Cắt Dây CHMER RQ Series
- Máy Cắt Dây CHMER RV Series
- Máy Cắt Dây CHMER RX Series
- Máy Cắt Dây CHMER UA Series
- Máy Xung Tia Lửa Điện CNC Chmer
- Máy Dập – Máy Đột Dập
- Máy Ép Nhựa Victor
- Máy cưa
- Máy Bào – Máy Xọc
- Máy Uốn Ống – Cắt Ống Tự Động
- Máy Khoan Cần _ Khoan Bàn _ Taro Tự Động
- Máy mài dụng cụ
- Máy cán ren
- Máy đánh bóng kim loại
- Dịch Vụ – Sửa Chữa – Bảo Trì Máy
- Phụ Kiện – Dụng cụ cơ khí
- Thiết Bị – Dụng Cụ Đo Lường
- Thiết Bị Đào Tạo – Dạy Nghề
.
Máy ép nhựa Victor
Máy cưa Eversing
Máy Tiện Vạn Năng Cao Tốc Chính Xác LD do LIANG DEI ( Đài Loan) sản xuất. có mã 1216 GH, 1224 GH, 1236 GH, 1336 GH, 1340 GH, 1340 GHE, 1324 E, 1340 E, 1440 E, 1440 ET, 1440 VS, 1440 TS,. Do hãng LIANG DEI Đài Loan sản xuất. Được sử dụng để tiện trơn, tiện rãnh, tiện côn, tiện ren vít, tiện trục vít và tiện các chi tiết trụ tròn.
Thông số Máy Tiện Vạn Năng Cao Tốc Chính Xác LD GH:
Model | 1216 GH | 1224 GH | 1236 GH | 1336 GH | 1340 GH |
---|---|---|---|---|---|
Đường kính tiện trên băng | 305 mm (12″) | 430 mm (13″) | |||
Đường kính tiện trên bàn xe giao | 153 mm (6″) | 240 mm ( 6 1/2″) | |||
Chiều cao tâm | 445 mm (18″) | 480 mm (19″) | |||
Khoảng cách chống tâm | 406 mm | 610 mm | 915 mm | 915 mm | 1000 mm |
Chiều rộng băng máy | 190 mm (7 1/2″) | ||||
Đường kính lỗ trục chính | 40 mm (1 9/16″) | ||||
Côn của mũi trục chính | MT 5 | ||||
Côn trục chính | MT 3 | ||||
Mũi trục chính | D 1-4 Camlock | ||||
Số cấp tốc độ trục chính | 12 | ||||
Dải tốc độ trục chính | 70 – 1500 rpm | ||||
Công suất động cơ trục chính | 1.5 HP/ 1PH or 2HP 3HP | ||||
Trọng lượng NET (kg) | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 |
Thông số Máy Tiện Vạn Năng Cao Tốc Chính Xác LD GHE:
Model | 1340 GHE |
---|---|
Đường kính tiện trên băng | 330 mm (13″) |
Đường kính tiện trên bàn xe giao | 165 mm (6 1/2″) |
Chiều cao tâm | 480 mm (19″) |
Khoảng cách chống tâm | 1000 mm |
Chiều rộng băng máy | 190 mm (7 1/2″) |
Đường kính lỗ trục chính | 40 mm (1 9/16″) |
Côn của mũi trục chính | MT 5 |
Côn trục chính | MT 3 |
Mũi trục chính | D 1-4 Camlock |
Số cấp tốc độ trục chính | 18 |
Dải tốc độ trục chính | 50 – 2000 rpm |
Công suất động cơ trục chính | 1.5 HP/ 1PH or 2HP 3HP |
Trọng lượng NET (kg) |
Thông số Máy Tiện Vạn Năng Cao Tốc Chính Xác LD E:
Model | 1324 E | 1340 E | 1440 E |
---|---|---|---|
Đường kính tiện trên băng | 330 mm (13″) | 360 mm (14″) | |
Đường kính tiện trên bàn xe giao | 195 mm (7 – 5/8″) | 225 mm ( 8 – 3/4″) | |
Chiều cao tâm | 490 mm (18″) | 520 mm (19″) | |
Khoảng cách chống tâm | 600 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Chiều rộng băng máy | 190 mm (7 9/16″) | ||
Đường kính lỗ trục chính | 40 mm (1 9/16″) | ||
Côn của mũi trục chính | MT 5 | ||
Côn trục chính | MT 3 | ||
Mũi trục chính | D 1-4 Camlock | ||
Số cấp tốc độ trục chính | 9 | ||
Dải tốc độ trục chính | 82 – 2000 rpm | ||
Công suất động cơ trục chính | |||
Trọng lượng NET (kg) | 580 | 600 | 620 |
Thông số Máy Tiện Vạn Năng Cao Tốc Chính Xác LD ET:
Model | 1440 ET |
---|---|
Đường kính tiện trên băng | 360 mm (14″) |
Đường kính tiện trên bàn xe giao | 225 mm (8 3/4″) |
Chiều cao tâm | 520 mm (20 – 3/4″) |
Khoảng cách chống tâm | 1000 mm |
Chiều rộng băng máy | 190 mm (7 1/2″) |
Đường kính lỗ trục chính | 40 mm (1 9/16″) |
Côn của mũi trục chính | MT 5 |
Côn trục chính | MT 3 |
Mũi trục chính | D 1-5 Camlock |
Số cấp tốc độ trục chính | 12 |
Dải tốc độ trục chính | 50 – 2000 rpm |
Công suất động cơ trục chính | |
Trọng lượng NET (kg) | 620 |
Thông số Máy Tiện Vạn Năng Cao Tốc Chính Xác LD VS:
Model | 1440 VS | 1440 TS |
---|---|---|
Đường kính tiện trên băng | 360 mm (14″) | |
Đường kính tiện trên bàn xe giao | 520 mm (20 – 3/4″) | |
Chiều cao tâm | 180 mm (7″) | |
Khoảng cách chống tâm | 1000 mm | |
Chiều rộng băng máy | 230 mm (7 1/2″) | |
Đường kính lỗ trục chính | 40 mm (1 9/16″) | |
Côn của mũi trục chính | MT 5 | |
Côn trục chính | MT 3 | |
Mũi trục chính | D 1-4 Camlock | |
Số cấp tốc độ trục chính | ||
Dải tốc độ trục chính | 50 – 2000 rpm | |
Công suất động cơ trục chính | 5 HP | |
Trọng lượng NET (kg) | 720 |
Tính năng Máy Tiện Vạn Năng Cao Tốc Chính Xác LD:
- Tốc độ cao
- Mô men xoắn trên trục chính lớn
- Đường kính lỗ trục chính lớn
- Bôi trơn cưỡng bức tự động
- Băng máy được tôi cứng và mài chuẩn
- Kiểu dáng hiện đại
- Hộp trục chính sử dụng ly hợp ma sát hoặc ly hợp điện từ
- Không cần bánh răng thay thế khi cắt ren hệ mét, Anh, pitch, module
- Được sử dụng để tiện trơn, tiện rãnh, tiện côn, tiện ren vít, tiện trục vít và tiện các chi tiết tròn trụ.
- Phù hợp với các phân xưởng cơ khí, phân xưởng cơ điện bảo trì bảo dưỡng trong nhà máy sản xuất hoặc trong các nhà máy sản xuất gia công cơ khí, trong các trường đại học và cao đẳng, trường dạy nghề phục vụ công tác giảng dạy.
Nếu bạn muốn tìm mua Máy Tiện Vạn Năng Cao Tốc Chính Xác LIANG DEI. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn. Hỗ trợ mua hàng và giao hàng trên toàn quốc. Thataco rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
5/5
(2 Reviews)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy Tiện Vạn Năng Cao Tốc Chính Xác LD Series” Hủy
Danh mục: Máy tiện vạn năng - Máy tiện cao tốc chính xác
Từ khóa: máy tiện, máy tiện cao tốc chính xác, máy tiện vạn năng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.