Category
- Máy Phay – Trung Tâm CNC
- Máy Tiện – CNC
- Máy mài phẳng – mài trục tròn
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Tia Lửa Điện EDM
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Tia Lửa Điện EDM JSEDM
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Điện EDM CHMER
- Máy Cắt Dây CHMER AW Series
- Máy Cắt Dây CHMER G Series
- Máy Cắt Dây CHMER GAX Series
- Máy Cắt Dây CHMER GV Series
- Máy Cắt Dây CHMER GX Series
- Máy Cắt Dây CHMER NV Series
- Máy Cắt Dây CHMER RQ Series
- Máy Cắt Dây CHMER RV Series
- Máy Cắt Dây CHMER RX Series
- Máy Cắt Dây CHMER UA Series
- Máy Xung Tia Lửa Điện CNC Chmer
- Máy Dập – Máy Đột Dập
- Máy Ép Nhựa Victor
- Máy cưa
- Máy Bào – Máy Xọc
- Máy Uốn Ống – Cắt Ống Tự Động
- Máy Khoan Cần _ Khoan Bàn _ Taro Tự Động
- Máy mài dụng cụ
- Máy cán ren
- Máy đánh bóng kim loại
- Dịch Vụ – Sửa Chữa – Bảo Trì Máy
- Phụ Kiện – Dụng cụ cơ khí
- Thiết Bị – Dụng Cụ Đo Lường
- Thiết Bị Đào Tạo – Dạy Nghề
.
Máy ép nhựa Victor
Máy cưa Eversing
Máy Khoan Snico STC-12B. Do hãng ( SNICO) SHANG NONG Đài Loan sản xuất., Có độ đồng tâm và định vị chính xác. Sử dụng dòng điện 3 pha với 2 tốc độ..
Thông số Máy Khoan Snico STC-12B:
Model | STC-12B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất khoan | Thép nhẹ | 12 | ||||||||||||
Gang | 14 | |||||||||||||
Công suất khai thác | Thép nhẹ | M12 | ||||||||||||
Gang | M14 | |||||||||||||
Độ sâu khoan | 150 | |||||||||||||
Di chuyển nhanh (mm / phút) | Hướng dẫn sử dụng | |||||||||||||
Tốc độ cắt (mm / phút) | Hướng dẫn sử dụng | |||||||||||||
Số lượng công cụ | 6 | |||||||||||||
Max. chiều dài công cụ | 250 | |||||||||||||
Max. trọng lượng dụng cụ | 2Kg / 1 (Trục chính), 9kg / (Tổng cộng) | |||||||||||||
Lựa chọn công cụ | (Tuần tự, Đồng hồ thông minh) | |||||||||||||
Băng trục chính | Tr20 hoặc Er20 hoặc 5/8 ”16NS | |||||||||||||
Thời gian thay dao | 1.5 Giây (Công cụ này sang công cụ khác) | |||||||||||||
Tối đa. đường kính dụng cụ | MT # 2,20mm | |||||||||||||
TỐC ĐỘ TRỤC
|
RPM
Ròng rọc |
Tốc độ cao | Tốc độ thấp | RPM
Ròng rọc |
Tốc độ cao | Tốc độ thấp | ||||||||
(Trục chính) | H | L | H | L | (Trục chính) | H | L | H | L | |||||
60HZ | 1-4 | 3900 | 1950 | 1400 | 700 | 50HZ | 1-4 | 3240 | 1655 | 1165 | 590 | |||
2-5 | 2700 | 1350 | 930 | 460 | 2-5 | 2165 | 1105 | 775 | 395 | |||||
3-6 | 2080 | 1050 | 730 | 360 | 3-6 | 1685 | 850 | 605 | 305 | |||||
Worm Gear | 1186 | 593 | 438 | 219 | Worm Gear | 960 | 485 | 355 | 180 | |||||
530 | 270 | 188 | 94 | 430 | 220 | 154 | 78 | |||||||
Kết thúc trục chính đến bảng | Tối đa | 575 | ||||||||||||
Tối thiểu. | 200 | |||||||||||||
Saddle seat travel | 370 | |||||||||||||
Kích thước bảng | 800 * 430 | |||||||||||||
Kích thước bàn làm việc | 500 * 380 | |||||||||||||
Động cơ trục chính | 1,5 / 0,7kw, 2 tốc độ, 3 pha / 220V | |||||||||||||
Động cơ làm mát | 60W, 2P | |||||||||||||
Chiều cao máy | 1.880 | |||||||||||||
Khối lượng tịnh Kg. | 700 |
Tính năng Máy Khoan Snico STC-12B:
- Có độ đồng tâm và định vị chính xác.
- Dùng khoan, doa, đục lỗ, vát mép, taro
- Được thiết kế và phát triển để cung cấp giải pháp hiệu quả trong quá trình gia công
- Thông số kỹ thuật cao nhưng vận hành đơn giản, giảm thiểu chi phí
- Đặc biệt phù hợp với linh kiện vừa và nhỏ.
- Tiết kiệm thời gian di chuyển linh kiện, độ chính xác cao và hiệu quả.
Thiết bị Máy Khoan Snico STC-12B:
- Rotary broaching tools
- Work piece
- Automatic feeder
Đại diện cung cấp SHANG NONG tại Việt Nam
Nếu bạn muốn tìm mua Máy khoan SHANG NONG. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn. Hỗ trợ mua hàng và giao hàng trên toàn quốc. Thataco rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
5/5
(3 Reviews)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy Khoan Snico STC-12B” Hủy
Danh mục: Máy Khoan Snico STC series
Từ khóa: Máy Khoan Taro Tán Đinh
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.