Category
- Máy Phay – Trung Tâm CNC
- Máy Tiện – CNC
- Máy mài phẳng – mài trục tròn
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Tia Lửa Điện EDM
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Tia Lửa Điện EDM JSEDM
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Điện EDM CHMER
- Máy Cắt Dây CHMER AW Series
- Máy Cắt Dây CHMER G Series
- Máy Cắt Dây CHMER GAX Series
- Máy Cắt Dây CHMER GV Series
- Máy Cắt Dây CHMER GX Series
- Máy Cắt Dây CHMER NV Series
- Máy Cắt Dây CHMER RQ Series
- Máy Cắt Dây CHMER RV Series
- Máy Cắt Dây CHMER RX Series
- Máy Cắt Dây CHMER UA Series
- Máy Xung Tia Lửa Điện CNC Chmer
- Máy Dập – Máy Đột Dập
- Máy Ép Nhựa Victor
- Máy cưa
- Máy Bào – Máy Xọc
- Máy Uốn Ống – Cắt Ống Tự Động
- Máy Khoan Cần _ Khoan Bàn _ Taro Tự Động
- Máy mài dụng cụ
- Máy cán ren
- Máy đánh bóng kim loại
- Dịch Vụ – Sửa Chữa – Bảo Trì Máy
- Phụ Kiện – Dụng cụ cơ khí
- Thiết Bị – Dụng Cụ Đo Lường
- Thiết Bị Đào Tạo – Dạy Nghề
.
Máy ép nhựa Victor
Máy cưa Eversing
Cánh Tay Đỡ Khuôn Máy Dập do Sandsun sản xuất. Có độ bền tốt và dễ dàng thay thế, bảo trì. Dùng để kéo vào đẩy khuôn ra khỏi trục lăn một cách dễ dàng. Có 4 cách hoạt động dễ dàng theo từng series.
Cánh Tay Đỡ Khuôn Máy Dập RC:
MODEL | Model of Support | Length of The Die (L) | Capacity (kg) | Total Length (A) | Width Dimension of Support | Hole Pattern For Installation | Number of Rollers | Dimension After Folding | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | H | X | Y | |||||||
RD-580A | RD-12A | 500 | 800 | 550 | 52 | 115 | 118 | A Type | 5 | 145 | 630 |
RD-760A | 700 | 600 | 750 | 7 | 830 | ||||||
RD-880A | RD-14A | 800 | 800 | 850 | 138 | B Type | 8 | 165 | 950 | ||
RD-990A | RD-16A | 900 | 900 | 950 | 158 | 9 | 185 | 1070 | |||
RD-05125A | RD-14HA | 500 | 1250 | 550 | 52 | 115 | 138 | B Type | 7 | 165 | 655 |
RD-05160A | RD-15HA | 1600 | 148 | 175 | 665 | ||||||
RD-05200A | RD-16HA | 2000 | 158 | 165 | 675 | ||||||
RD-07125A | RD-14HA | 700 | 1250 | 750 | 138 | 9 | 165 | 855 | |||
RD-07160A | RD-16HA | 1600 | 158 | 185 | 875 | ||||||
RD-07200A | RD-18HA | 2000 | 178 | 205 | 895 | ||||||
RD-08125A | RD-16HA | 800 | 1250 | 850 | 158 | 10 | 185 | 975 | |||
RD-08160A | RD-18HA | 1600 | 178 | 205 | 995 | ||||||
RD-08200A | RD-19HA | 2000 | 188 | 215 | 1005 | ||||||
RD-09160A | RD-18HA | 900 | 1600 | 950 | 178 | 11 | 205 | 1095 | |||
RD-09200A | RD-20HA | 2000 | 198 | 225 | 1115 |
Cánh Tay Đỡ Khuôn Máy Dập RE:
Cánh Tay Đỡ Khuôn Máy Dập RF:
MODEL | Length of The Die L (mm) | Capacity (kg) | Total Length A (mm) | Min. Distance for Installation C (mm) | Dimension After Folding | Number of Rollers | Number of Rollers | M | N | Hole Pattern For Installation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | B | H | |||||||||
RE, RF-580A | 500 | 800 | 550 | 525 | 87 | 150 | 115 | 118 | 5 | 57 | 120 | A Type |
RE, RF-760A | 700 | 600 | 750 | 725 | 7 | |||||||
RE, RF-880A | 800 | 800 | 850 | 825 | 138 | 8 | B Type | |||||
RE, RF-990A | 900 | 900 | 950 | 925 | 158 | 9 | ||||||
RE, RF-05160A RE, RF-05200A |
500 | 1600 | 550 | 525 | 87 | 150 | 115 | 148 | 7 | 57 | 120 | B Type |
2000 | 158 | |||||||||||
RE, RF-07160A RE, RF-07200A |
700 | 1600 | 750 | 725 | 9 | |||||||
2000 | 178 | |||||||||||
RE, RF-08160A RE, RF-08200A |
800 | 1600 | 850 | 825 | 10 | |||||||
2000 | 188 | |||||||||||
RE, RF-09160A RE, RF-09200A |
900 | 1600 | 950 | 925 | 178 | 11 | ||||||
2000 | 198 |
Cánh Tay RS:
* Hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi, Thataco sẽ tư vấn và tìm kiếm, cung cấp sản phẩm theo yêu cầu của bạn.
5/5
(2 Reviews)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cánh Tay Đỡ Khuôn Máy Dập” Hủy
Danh mục: Bộ Thay Khuôn - Đế Chống Rung, Hệ Thống Thay Đổi Khuôn Nhanh
Từ khóa: Phụ kiện - Dụng cụ cơ khí
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.