Category
- Máy Phay – Trung Tâm CNC
- Máy Tiện – CNC
- Máy mài phẳng – mài trục tròn
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Tia Lửa Điện EDM
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Tia Lửa Điện EDM JSEDM
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Điện EDM CHMER
- Máy Cắt Dây CHMER AW Series
- Máy Cắt Dây CHMER G Series
- Máy Cắt Dây CHMER GAX Series
- Máy Cắt Dây CHMER GV Series
- Máy Cắt Dây CHMER GX Series
- Máy Cắt Dây CHMER NV Series
- Máy Cắt Dây CHMER RQ Series
- Máy Cắt Dây CHMER RV Series
- Máy Cắt Dây CHMER RX Series
- Máy Cắt Dây CHMER UA Series
- Máy Xung Tia Lửa Điện CNC Chmer
- Máy Dập – Máy Đột Dập
- Máy Ép Nhựa Victor
- Máy cưa
- Máy Bào – Máy Xọc
- Máy Uốn Ống – Cắt Ống Tự Động
- Máy Khoan Cần _ Khoan Bàn _ Taro Tự Động
- Máy mài dụng cụ
- Máy cán ren
- Máy đánh bóng kim loại
- Dịch Vụ – Sửa Chữa – Bảo Trì Máy
- Phụ Kiện – Dụng cụ cơ khí
- Thiết Bị – Dụng Cụ Đo Lường
- Thiết Bị Đào Tạo – Dạy Nghề
.
Máy ép nhựa Victor
Máy cưa Eversing
Trung Tâm Gia Công CNC Taro ARES SEIKI, có mã A-6030, A-6040, A-7030, A-7040, A-12030, A-12040, R-5030, R-5140, R-5630, R-6030, R-600, R-6040, R-12030, R-12040, Được thiết kế đơn giản, để tối đa hóa công suất….
Thông số Trung Tâm Gia Công Taro CNC ARES SEIKI A SERIES:
Unit | A SERIES | ||
---|---|---|---|
Kích thước Bàn Làm Việc | mm | 700 x 410 ~ 1300 x 530 | |
Trọng lượng tải tối đa | kg | 200 ~ 400 | |
Hành trình trục X, Y, Z | mm | 600 x 400 x 350 ~ 1200 x 500 x 550 | |
Khoảng cách từ mũi tâm tới bàn | mm | 155 ~ 505 –> 140 ~ 690 | |
Côn trục chính | BT30, BT40 | ||
Pull stud | MAS403 P40T-1 (45°) | ||
motor Trục Chính | Mitsubishi | kw | 5.5 / 3.7 ~ 7.5 / 5.5 |
FANUC | kw | 3.7 / 2.2 ~ 7.5 / 5.5 | |
Siemens | kw | 4.8 ~ 7.0 | |
motor Trục X | Mitsubishi | kw | 1.5 ~ 3.5 |
FANUC | kw | 1.6 ~ 3.0 | |
Siemens | kw | 2.3 ~ 3.3 | |
motor Trục Y | Mitsubishi | kw | 1.5 ~ 3.5 |
FANUC | kw | 1.6 ~ 3.0 | |
Siemens | kw | 2.3 ~ 3.3 | |
motor Trục Z | Mitsubishi | kw | 3 ~ 3.5 |
FANUC | kw | 3 ~ 4.0 | |
Siemens | kw | 3.3 ~ 4.8 | |
Tốc độ trục chính | rpm | 10000 ~ 8000 | |
Di chuyển nhanh trục X, Y, Z | m/min | 48 / 48 / 60 ~ 48 / 48 / 48 | |
Tools capacity | tools | 20+1 ~ 24+1 | |
Trọng lượng công cụ tối đa | kg | 4 ~ 5 | |
Chiều dài công cụ tối đa | mm | 200 ~ 250 | |
ATC time | sec | 2.2 (T-T) ~ 2.4 (T-T) | |
Trọng lượng | kg | 3200 ~ 4700 | |
Kích thước sàn | mm | 1700 x 2750 x 2360 ~ 2900 x 3270 x 2885 |
Thông số Trung Tâm Gia Công Taro CNC ARES SEIKI R SERIES:
Unit | R SERIES | ||
---|---|---|---|
Kích thước Bàn Làm Việc | mm | 550 x 320 ~ 1300 x 530 | |
Trọng lượng tải tối đa | kg | 200 ~ 400 | |
Hành trình trục X, Y, Z | mm | 500 x 300 x 300 ~ 1200 x 500 x 400 | |
Khoảng cách từ mũi tâm tới bàn | mm | 170 ~ 470 –> 140 ~ 540 | |
Côn trục chính | BT30, BT40 | ||
Pull stud | MAS403 P40T-1 (45°) | ||
motor Trục Chính | Mitsubishi | kw | 5.5 / 3.7 ~ 7.5 / 5.5 |
FANUC | kw | 3.7 / 2.2 ~ 7.5 / 5.5 | |
Siemens | kw | 4.8 ~ 7.0 | |
motor Trục X | Mitsubishi | kw | 1 ~ 3.5 |
FANUC | kw | 1.6 ~ 3.0 | |
Siemens | kw | 2.3 ~ 3.3 | |
motor Trục Y | Mitsubishi | kw | 1 ~ 3.5 |
FANUC | kw | 1.6 ~ 3.0 | |
Siemens | kw | 2.3 ~ 3.3 | |
motor Trục Z | Mitsubishi | kw | 2 ~ 3.5 |
FANUC | kw | 3 ~ 4.0 | |
Siemens | kw | 3.3 ~ 4.8 | |
Tốc độ trục chính | rpm | 10000 ~ 8000 | |
Di chuyển nhanh trục X, Y, Z | m/min | 48 / 48 / 60 ~ 48 / 48 / 48 | |
Tools capacity | tools | 14 / 20 (OP) ~ 14 | |
Trọng lượng công cụ tối đa | kg | 3 ~ 5 | |
Chiều dài công cụ tối đa | mm | 200 ~ 250 | |
ATC time | sec | M1.6 / F2.5 (T-T) ~ 2.4 (T-T) –> M2.5 / F3.5 (T-T) | |
Trọng lượng | kg | 2200 ~ 4620 | |
Kích thước sàn | mm | 1500 x 2230 x 2480 ~ 2900 x 3270 x 3000 |
Tính Năng Trung Tâm Gia Công Taro CNC ARES SEIKI:
- Năng suất cắt gọt cao và giảm được tối đa thời gian phụ, do mức độ tự động được nâng cao vượt bậc.
- Thực hiện cùng một lúc nhiều chuyển động khác nhau, có thể tự động thay dao, hiệu chỉnh sai số dao cụ,
- Tự động kiểm tra kích thước chi tiết và qua đó tự động hiệu chỉnh sai lệch vị trí tương đối giữa dao và chi tiết, tự động tưới nguội, tự động hút phôi ra khỏi khu vực cắt …
- Chương trình có thể thay đổi dễ dàng và nhanh chóng, thích ứng với các loại chi tiết khác nhau
- Giảm được hư hỏng do sai sót của con người. Đồng thời cũng giảm được cường độ chú ý của con người khi làm việc.
- Có khả năng gia công chính xác hàng loạt.
- Độ chính xác lặp lại, đặc trưng cho mức độ ổn định trong suốt quá trình gia công là điểm ưu việt tuyệt đối
- Hệ thống điều khiển khép kín có khả năng gia công được những chi tiết chính xác cả về hình dáng đến kích thước.
Nếu bạn muốn tìm mua Trung Tâm Gia Công CNC hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn. Hỗ trợ mua hàng và giao hàng trên toàn quốc. Thataco rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
5/5
(3 Reviews)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Trung Tâm Gia Công CNC Taro ARES SEIKI” Hủy
Danh mục: Trung tâm gia công CNC
Từ khóa: trung tâm gia công CNC
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.