Category
- Máy Phay – Trung Tâm CNC
- Máy Tiện – CNC
- Máy mài phẳng – mài trục tròn
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Tia Lửa Điện EDM
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Tia Lửa Điện EDM JSEDM
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Điện EDM CHMER
- Máy Cắt Dây CHMER AW Series
- Máy Cắt Dây CHMER G Series
- Máy Cắt Dây CHMER GAX Series
- Máy Cắt Dây CHMER GV Series
- Máy Cắt Dây CHMER GX Series
- Máy Cắt Dây CHMER NV Series
- Máy Cắt Dây CHMER RQ Series
- Máy Cắt Dây CHMER RV Series
- Máy Cắt Dây CHMER RX Series
- Máy Cắt Dây CHMER UA Series
- Máy Xung Tia Lửa Điện CNC Chmer
- Máy Dập – Máy Đột Dập
- Máy Ép Nhựa Victor
- Máy cưa
- Máy Bào – Máy Xọc
- Máy Uốn Ống – Cắt Ống Tự Động
- Máy Khoan Cần _ Khoan Bàn _ Taro Tự Động
- Máy mài dụng cụ
- Máy cán ren
- Máy đánh bóng kim loại
- Dịch Vụ – Sửa Chữa – Bảo Trì Máy
- Phụ Kiện – Dụng cụ cơ khí
- Thiết Bị – Dụng Cụ Đo Lường
- Thiết Bị Đào Tạo – Dạy Nghề




Máy ép nhựa Victor
Máy cưa Eversing
Thanh Đỡ Khuôn Máy Dập do Sandsun sản xuất. Có độ bền tốt và dễ dàng thay thế, bảo trì. Được trang bị xi lanh thủy lực. Giữa các thanh được lắp đặt 1 nắp che, nhằm ngăn chặn các dị vật rơi vào bên trong thanh đỡ.
Thanh Đỡ khuôn thủy lực DL DB:
Model | Dung tích của mỗi xi lanh | hành trình | Công suất mỗi con lăn (kgf) | |
---|---|---|---|---|
SS41 | S45C | |||
D-28 | 0,63 tấn | 3 mm | 80 | 40 |
D-50 | 1,1 tấn | 3 mm | 200 | 50 |
D-80 | 2,8 tấn | 4 mm | 460 | 200 |
D-28 | D-50 | D-80 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL28 | DB28 | Cylinders | DL50 | DB50 | Cylinders | DL80 | DB80 | Cylinders | |||||||||
Roller QYT. |
Capacity (kg) |
Ball QTY. |
Capacity (kg) |
QTY. | Capacity (kg) |
Roller QTY. |
Capacity (kg) |
Ball QTY. |
Capacity (kg) |
QTY. | Capacity (kg) |
Ball QTY. |
Capacity (kg) |
Ball Qty. |
Capacity (kg) |
QTY. | Capacity (kg) |
3 | 240 | 5 | 200 | 2 | 1260 | 2 | 400 | 4 | 200 | 2 | 2200 | ||||||
5 | 400 | 7 | 280 | 3 | 600 | 6 | 300 | ||||||||||
6 | 480 | 10 | 400 | 4 | 800 | 9 | 450 | ||||||||||
8 | 640 | 12 | 480 | 3 | 1890 | 5 | 1000 | 11 | 550 | 3 | 3300 | 5 | 2300 | 6 | 1200 | 2 | 5600 |
9 | 720 | 15 | 600 | 6 | 1200 | 13 | 650 | 6 | 2760 | 7 | 1400 | ||||||
11 | 880 | 17 | 680 | 7 | 1400 | 16 | 800 | 7 | 3220 | 9 | 1800 | 3 | 8400 | ||||
12 | 960 | 20 | 800 | 4 | 2520 | 8 | 1600 | 18 | 900 | 8 | 3680 | 10 | 2000 | ||||
14 | 1120 | 22 | 880 | 9 | 1800 | 20 | 1000 | 4 | 4400 | 9 | 4140 | 11 | 2200 | ||||
15 | 1200 | 25 | 1000 | 5 | 3150 | 10 | 2000 | 12 | 1150 | 10 | 4600 | 13 | 2600 | 4 | 11200 | ||
16 | 1280 | 27 | 1080 | 11 | 2200 | 25 | 1250 | 11 | 5060 | 14 | 2800 | ||||||
17 | 1360 | 30 | 1200 | 12 | 2400 | 27 | 1350 | 5 | 5500 | 12 | 5520 | 15 | 3000 | ||||
18 | 1440 | 32 | 1280 | 6 | 3780 | 13 | 2600 | 29 | 1450 | 13 | 5980 | 17 | 3400 | ||||
19 | 1520 | 35 | 1400 | 14 | 2800 | 31 | 1550 | 14 | 6440 | 18 | 3600 | 5 | 14000 | ||||
20 | 1600 | 37 | 1480 | 15 | 3000 | 33 | 1650 | 15 | 6900 | 19 | 3800 | ||||||
22 | 1760 | 40 | 1600 | 7 | 4410 | 16 | 3200 | 35 | 1750 | 6 | 6600 | 16 | 7360 | 21 | 4200 | ||
24 | 1920 | 42 | 1680 | 17 | 3400 | 38 | 1900 | 17 | 7820 | 22 | 4400 | 6 | 16800 | ||||
25 | 2000 | 45 | 1800 | 18 | 3600 | 40 | 2000 | 18 | 8280 | 23 | 4600 | ||||||
27 | 2160 | 47 | 1880 | 8 | 5040 | 19 | 3800 | 42 | 2100 | 19 | 8740 | 24 | 4800 | ||||
20 | 4000 | 44 | 2200 | 7 | 7700 | 20 | 9200 | 26 | 5200 | ||||||||
21 | 4200 | 46 | 2300 | 21 | 9660 | 27 | 5400 | 7 | 19600 | ||||||||
22 | 4400 | 48 | 2400 | 22 | 10120 | 28 | 5600 | ||||||||||
23 | 4600 | 50 | 2500 | 23 | 10580 | 30 | 6000 | ||||||||||
24 | 4800 | 52 | 2600 | 8 | 8800 | 24 | 11040 | 31 | 6200 | ||||||||
25 | 5000 | 54 | 2700 | 25 | 11500 | 32 | 6400 | 8 | 22400 |
Thanh Đỡ khuôn máy dập DS:
Capacity (kg) | ∅A | B |
---|---|---|
100 | ∅38 | 35 |
200 | ∅45 | 42 |
Thanh Đỡ khuôn máy dập DLS:
MODEL | DLS18-200 | DLS18-300 | DLS22-200 | DLS22-300 | DLS28-200 | DLS28-300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacity (kg) | 150 | 225 | 150 | 225 | 300 | 450 |
Width of slot (W) | 18 | 22 | 28 | |||
of slot (H) | 32~37 | 33~43 | 44~58 | |||
Number of roller | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
Number of spring | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Width of plate | 17 | 21 | ||||
Min. of lifter (B) | 32 | 32 | 43.5 |
* Hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi, Thataco sẽ tư vấn và tìm kiếm, cung cấp sản phẩm theo yêu cầu của bạn.
Related products
-
Máy dũa rung hơi TLL-07
Read more* TỔNG ĐẠI LÝ CUNG CẤP MÁY MÀI KHUÔN, MÁY GIŨA KHUÔN DÙNG HƠI/KHÍ NÉN UHT CORP-JAPAN, BAO GỒM CÁC MODEL: TLL-03; TLL-07; TLL-12; TLS-07; UTR-30; UTR-70; UTR-120 MSG-3BSN; MAG-121N; MAG-123N; MAG-093N * MODEL VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: MÁY GIŨA KHUÔN HƠI (KHÍ NÉN), MÁY MÀI RUNG KHUÔN, MÁY DŨA HƠI: TLL-07 0/5 (0 …