Category
- Máy Phay – Trung Tâm CNC
- Máy Tiện – CNC
- Máy mài phẳng – mài trục tròn
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Tia Lửa Điện EDM
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Tia Lửa Điện EDM JSEDM
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Điện EDM CHMER
- Máy Cắt Dây CHMER AW Series
- Máy Cắt Dây CHMER G Series
- Máy Cắt Dây CHMER GAX Series
- Máy Cắt Dây CHMER GV Series
- Máy Cắt Dây CHMER GX Series
- Máy Cắt Dây CHMER NV Series
- Máy Cắt Dây CHMER RQ Series
- Máy Cắt Dây CHMER RV Series
- Máy Cắt Dây CHMER RX Series
- Máy Cắt Dây CHMER UA Series
- Máy Xung Tia Lửa Điện CNC Chmer
- Máy Dập – Máy Đột Dập
- Máy Ép Nhựa Victor
- Máy cưa
- Máy Bào – Máy Xọc
- Máy Uốn Ống – Cắt Ống Tự Động
- Máy Khoan Cần _ Khoan Bàn _ Taro Tự Động
- Máy mài dụng cụ
- Máy cán ren
- Máy đánh bóng kim loại
- Dịch Vụ – Sửa Chữa – Bảo Trì Máy
- Phụ Kiện – Dụng cụ cơ khí
- Thiết Bị – Dụng Cụ Đo Lường
- Thiết Bị Đào Tạo – Dạy Nghề
Máy ép nhựa Victor
Máy cưa Eversing
Máy Ép Nhựa VsP series
Máy Ép Nhựa VsP series
Model: VsP-60, VsP-90, VsP-120, VsP-150, VsP-180, VsP-220, VsP-260,
Xuất xứ: Đài Loan
Catalogue: Máy ép nhựa Victor
Tư Vấn: 0936.678.598
Địa Chỉ: Thataco
Máy Ép Nhựa VsP series có mã VsP-60, VsP-90, VsP-120, VsP-150, VsP-180, VsP-220, VsP-260,. Do hãng Victor Đài Loan sản xuất. Được thiết kế cho hoạt động nhanh, chính xác và có khả năng lặp lại tuyệt vời.
Thông số Máy Ép Nhựa VsP series:
Máy Ép Nhựa VsP 60 tấn |
VsP-60 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đơn Vị Phun |
|||||||||||||||||||||
Injection unit size | S | K | |||||||||||||||||||
Đường kính trục vít | in | 0.86 | 0.98 | 1.1 | 1.25 | 1.41 | |||||||||||||||
Công suất phun được tính toán | in³ | 2.31 | 2.99 | 3.78 | 4.88 | 6.22 | |||||||||||||||
Trọng lượng phun thực tế-PS | g | 36 | 46 | 58 | 75 | 95 | |||||||||||||||
oz | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | 3.4 | ||||||||||||||||
Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | g/s | 5.55 | 8.05 | 10.00 | 14.44 | 19.72 | |||||||||||||||
Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | kg/hr | 20.00 | 29.00 | 36.00 | 52.00 | 71.00 | |||||||||||||||
Áp suất phun tối đa | Psi | 35557 | 33168 | 35557 | 28687 | 22671 | |||||||||||||||
Tỷ lệ phun | in³/sec | 3.17 | 4.08 | 5.06 | 6.65 | 8.42 | |||||||||||||||
Tốc độ phun tối đa | in/sec | 5.35 | 5.35 | ||||||||||||||||||
Tỷ lệ L / D trục vít | 22.7 | 20 | 22.9 | 20 | 17.8 | ||||||||||||||||
Tốc độ trục vít | rpm | 400 | 375 | ||||||||||||||||||
Hành trình trục vít | in | 3.937 | 3.937 | ||||||||||||||||||
Lực tiếp xúc vòi phun được tính toán | U.S. ton | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||
Tổng công suất | kw | 7.2 | 10.35 | ||||||||||||||||||
Bộ phận kẹp |
|||||||||||||||||||||
Lực kẹp | U.S. ton | 66.1 | |||||||||||||||||||
Hành trình kẹp max | in | 12.2 x 12.2 | |||||||||||||||||||
Độ dày khuôn Min. ~ Max | in | 5.9 – 12.59 | |||||||||||||||||||
Clamp stroke-Max. | in | 10.629 | |||||||||||||||||||
Open daylight-Max. | in | 23.228 | |||||||||||||||||||
Đường kính bàn quay | in | 19.2 x 18.1 | |||||||||||||||||||
Hành trình đầu phun | in | 3.149 | |||||||||||||||||||
Lực đầu phun | U.S. ton | 4.409 | |||||||||||||||||||
Dry. Cycle time | sec. | 2.6 | |||||||||||||||||||
General |
|||||||||||||||||||||
Motor (Standard) | HP/ (kw) | 20 / (15) | |||||||||||||||||||
Servo Motor Pump (YUKEN ES) | kw | 16(M)/18.5(D) | |||||||||||||||||||
Oil tank capacity | L | 150 | |||||||||||||||||||
Hydraulic sys. Pressure | Psi | 2417 | |||||||||||||||||||
Trọng lượng | U.S. ton | 2.535 | |||||||||||||||||||
Kích Thước | in | 152.59 x 43.11 x 75.51 | |||||||||||||||||||
※ Do cải tiến liên tục, thông tin kỹ thuật thông số kỹ thuật và kích thước có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |
Máy Ép Nhựa VsP 90 tấn |
VsP-90 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đơn Vị Phun |
||||||||||||||||||||||||
Injection unit size | S | K | M | |||||||||||||||||||||
Đường kính trục vít | in | 0.86 | 0.98 | 1.1 | 1.25 | 1.41 | 1.25 | 1.41 | 1.57 | |||||||||||||||
Công suất phun được tính toán | in³ | 2.31 | 2.99 | 3.78 | 4.88 | 6.22 | 7.14 | 9.03 | 11.1 | |||||||||||||||
Trọng lượng phun thực tế-PS | g | 36 | 46 | 58 | 75 | 95 | 109 | 138 | 171 | |||||||||||||||
oz | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | 4.9 | 6.0 | ||||||||||||||||
Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | g/s | 5.55 | 8.05 | 10.00 | 14.44 | 19.72 | 11.11 | 15.00 | 20.00 | |||||||||||||||
Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | kg/hr | 20.00 | 29.00 | 36.00 | 52.00 | 71.00 | 40.00 | 54.00 | 72.00 | |||||||||||||||
Áp suất phun tối đa | Psi | 35557 | 33168 | 35557 | 28687 | 22671 | 35415 | 27976 | 22657 | |||||||||||||||
Tỷ lệ phun | in³/sec | 3.90 | 5.06 | 6.34 | 8.29 | 10.49 | 6.71 | 8.54 | 10.49 | |||||||||||||||
Tốc độ phun tối đa | in/sec | 6.65 | 6.65 | 5.39 | ||||||||||||||||||||
Tỷ lệ L / D trục vít | 22.7 | 20 | 22.9 | 20 | 17.8 | 22.5 | 20 | 18 | ||||||||||||||||
Tốc độ trục vít | rpm | 400 | 375 | 285 | ||||||||||||||||||||
Hành trình trục vít | in | 3.937 | 3.937 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
Lực tiếp xúc vòi phun được tính toán | U.S. ton | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
Tổng công suất | kw | 7.2 | 10.35 | 11.43 | ||||||||||||||||||||
Bộ phận kẹp |
||||||||||||||||||||||||
Lực kẹp | U.S. ton | 99.2 | ||||||||||||||||||||||
Hành trình kẹp max | in | 14.1 x 14.1 | ||||||||||||||||||||||
Độ dày khuôn Min. ~ Max | in | 5.9 – 13.77 | ||||||||||||||||||||||
Clamp stroke-Max. | in | 12.598 | ||||||||||||||||||||||
Open daylight-Max. | in | 26.377 | ||||||||||||||||||||||
Đường kính bàn quay | in | 22.0 x 21.2 | ||||||||||||||||||||||
Hành trình đầu phun | in | 3.937 | ||||||||||||||||||||||
Lực đầu phun | U.S. ton | 4.409 | ||||||||||||||||||||||
Dry. Cycle time | sec. | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
General |
||||||||||||||||||||||||
Motor (Standard) | HP/ (kw) | 25 / (18.5) | ||||||||||||||||||||||
Servo Motor Pump (YUKEN ES) | kw | 16(M)/22(D) | ||||||||||||||||||||||
Oil tank capacity | L | 165 | ||||||||||||||||||||||
Hydraulic sys. Pressure | Psi | 2417 | ||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | U.S. ton | 3.086 | ||||||||||||||||||||||
Kích Thước | in | 162.28 x 49.8 x 75.91 | ||||||||||||||||||||||
※ Do cải tiến liên tục, thông tin kỹ thuật thông số kỹ thuật và kích thước có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |
Máy Ép Nhựa VsP 120 tấn |
VsP-120 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đơn Vị Phun |
||||||||||||||||||||||
Injection unit size | K | M | ||||||||||||||||||||
Đường kính trục vít | in | 1.1 | 1.25 | 1.41 | 1.25 | 1.41 | 1.57 | |||||||||||||||
Công suất phun được tính toán | in³ | 3.78 | 4.88 | 6.22 | 7.14 | 9.03 | 11.1 | |||||||||||||||
Trọng lượng phun thực tế-PS | g | 58 | 75 | 95 | 109 | 138 | 171 | |||||||||||||||
oz | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | 4.9 | 6.0 | ||||||||||||||||
Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | g/s | 10.00 | 14.44 | 19.72 | 11.11 | 15.00 | 20.00 | |||||||||||||||
Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | kg/hr | 36.00 | 52.00 | 71.00 | 40.00 | 54.00 | 72.00 | |||||||||||||||
Áp suất phun tối đa | Psi | 35557 | 28687 | 22671 | 35415 | 27976 | 22657 | |||||||||||||||
Tỷ lệ phun | in³/sec | 6.34 | 8.29 | 10.49 | 6.71 | 8.54 | 10.49 | |||||||||||||||
Tốc độ phun tối đa | in/sec | 6.65 | 5.15 | |||||||||||||||||||
Tỷ lệ L / D trục vít | 22.9 | 20 | 17.8 | 22.5 | 20 | 18 | ||||||||||||||||
Tốc độ trục vít | rpm | 375 | 285 | |||||||||||||||||||
Hành trình trục vít | in | 3.937 | 5.708 | |||||||||||||||||||
Lực tiếp xúc vòi phun được tính toán | U.S. ton | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||
Tổng công suất | kw | 10.35 | 11.43 | |||||||||||||||||||
Bộ phận kẹp |
||||||||||||||||||||||
Lực kẹp | U.S. ton | 132.2 | ||||||||||||||||||||
Hành trình kẹp max | in | 16.1 x 16.1 | ||||||||||||||||||||
Độ dày khuôn Min. ~ Max | in | 5.9 – 16.92 | ||||||||||||||||||||
Clamp stroke-Max. | in | 14.173 | ||||||||||||||||||||
Open daylight-Max. | in | 31.102 | ||||||||||||||||||||
Đường kính bàn quay | in | 23.6 x 22.8 | ||||||||||||||||||||
Hành trình đầu phun | in | 3.937 | ||||||||||||||||||||
Lực đầu phun | U.S. ton | 4.409 | ||||||||||||||||||||
Dry. Cycle time | sec. | 3.2 | ||||||||||||||||||||
General |
||||||||||||||||||||||
Motor (Standard) | HP/ (kw) | 25 / (18.5) | ||||||||||||||||||||
Servo Motor Pump (YUKEN ES) | kw | 16(M)/22(D) | ||||||||||||||||||||
Oil tank capacity | L | 165 | ||||||||||||||||||||
Hydraulic sys. Pressure | Psi | 2417 | ||||||||||||||||||||
Trọng lượng | U.S. ton | 3.747 | ||||||||||||||||||||
Kích Thước | in | 171.18 x 48.46 x 78.74 | ||||||||||||||||||||
※ Do cải tiến liên tục, thông tin kỹ thuật thông số kỹ thuật và kích thước có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |
Máy Ép Nhựa VsP 150 tấn |
VsP-150 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đơn Vị Phun |
||||||||||||||||||||||
Injection unit size | M | G | ||||||||||||||||||||
Đường kính trục vít | in | 1.25 | 1.41 | 1.57 | 1.41 | 1.57 | 1.81 | |||||||||||||||
Công suất phun được tính toán | in³ | 7.14 | 9.03 | 11.1 | 9.94 | 12.2 | 16.2 | |||||||||||||||
Trọng lượng phun thực tế-PS | g | 109 | 138 | 171 | 153 | 188 | 249 | |||||||||||||||
oz | 3.8 | 4.9 | 6.0 | 5.4 | 6.6 | 8.8 | ||||||||||||||||
Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | g/s | 13.61 | 18.88 | 25.00 | 16.11 | 21.38 | 31.66 | |||||||||||||||
Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | kg/hr | 49.00 | 68.00 | 90.00 | 58.00 | 77.00 | 114.00 | |||||||||||||||
Áp suất phun tối đa | Psi | 35415 | 27976 | 22657 | 30949 | 27976 | 21149 | |||||||||||||||
Tỷ lệ phun | in³/sec | 8.42 | 10.67 | 13.18 | 8.60 | 10.67 | 14.09 | |||||||||||||||
Tốc độ phun tối đa | in/sec | 6.77 | 5.47 | |||||||||||||||||||
Tỷ lệ L / D trục vít | 22.5 | 20 | 18 | 22.2 | 20 | 17.4 | ||||||||||||||||
Tốc độ trục vít | rpm | 357 | 305 | |||||||||||||||||||
Hành trình trục vít | in | 5.708 | 6.299 | |||||||||||||||||||
Lực tiếp xúc vòi phun được tính toán | U.S. ton | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||
Tổng công suất | kw | 11.43 | 13.9 | |||||||||||||||||||
Bộ phận kẹp |
||||||||||||||||||||||
Lực kẹp | U.S. ton | 165.3 | ||||||||||||||||||||
Hành trình kẹp max | in | 18.1 x 18.1 | ||||||||||||||||||||
Độ dày khuôn Min. ~ Max | in | 5.9 – 17.71 | ||||||||||||||||||||
Clamp stroke-Max. | in | 15.748 | ||||||||||||||||||||
Open daylight-Max. | in | 33.464 | ||||||||||||||||||||
Đường kính bàn quay | in | 27.1 x 25.98 | ||||||||||||||||||||
Hành trình đầu phun | in | 3.937 | ||||||||||||||||||||
Lực đầu phun | U.S. ton | 4.409 | ||||||||||||||||||||
Dry. Cycle time | sec. | 3.1 | ||||||||||||||||||||
General |
||||||||||||||||||||||
Motor (Standard) | HP/ (kw) | 30 / (22) | ||||||||||||||||||||
Servo Motor Pump (YUKEN ES) | kw | 20(M)/30(D) | ||||||||||||||||||||
Oil tank capacity | L | 215 | ||||||||||||||||||||
Hydraulic sys. Pressure | Psi | 2417 | ||||||||||||||||||||
Trọng lượng | U.S. ton | 4.409 | ||||||||||||||||||||
Kích Thước | in | 175.82 x 50.39 x 81.57 | ||||||||||||||||||||
※ Do cải tiến liên tục, thông tin kỹ thuật thông số kỹ thuật và kích thước có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |
Máy Ép Nhựa VsP 180 tấn |
VsP-180 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đơn Vị Phun |
||||||||||||||||||||||
Injection unit size | G | F | ||||||||||||||||||||
Đường kính trục vít | in | 14.1 | 1.57 | 1.81 | 1.81 | 1.96 | 2.16 | |||||||||||||||
Công suất phun được tính toán | in³ | 9.94 | 12.2 | 16.2 | 20.2 | 23.9 | 28.9 | |||||||||||||||
Trọng lượng phun thực tế-PS | g | 153 | 188 | 249 | 312 | 368 | 445 | |||||||||||||||
oz | 5.4 | 6.6 | 8.8 | 11.0 | 13.0 | 15.7 | ||||||||||||||||
Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | g/s | 20.55 | 27.50 | 40.27 | 26.94 | 33.61 | 41.66 | |||||||||||||||
Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | kg/hr | 74.00 | 99.00 | 145.00 | 97.00 | 121.00 | 150.00 | |||||||||||||||
Áp suất phun tối đa | Psi | 30991 | 27976 | 21149 | 32001 | 27080 | 22387 | |||||||||||||||
Tỷ lệ phun | in³/sec | 11.04 | 13.67 | 18.06 | 11.90 | 14.09 | 17.02 | |||||||||||||||
Tốc độ phun tối đa | in/sec | 7 | 4.64 | |||||||||||||||||||
Tỷ lệ L / D trục vít | 22.2 | 20 | 17.4 | 21.7 | 20 | 18.2 | ||||||||||||||||
Tốc độ trục vít | rpm | 391 | 261 | |||||||||||||||||||
Hành trình trục vít | in | 6.299 | 7.874 | |||||||||||||||||||
Lực tiếp xúc vòi phun được tính toán | U.S. ton | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||
Tổng công suất | kw | 13.9 | 22.6 | |||||||||||||||||||
Bộ phận kẹp |
||||||||||||||||||||||
Lực kẹp | U.S. ton | 198.4 | ||||||||||||||||||||
Hành trình kẹp max | in | 20 x 20 | ||||||||||||||||||||
Độ dày khuôn Min. ~ Max | in | 7.87 – 21.65 | ||||||||||||||||||||
Clamp stroke-Max. | in | 18.503 | ||||||||||||||||||||
Open daylight-Max. | in | 40.157 | ||||||||||||||||||||
Đường kính bàn quay | in | 29.52 x 28.5 | ||||||||||||||||||||
Hành trình đầu phun | in | 5.511 | ||||||||||||||||||||
Lực đầu phun | U.S. ton | 6.172 | ||||||||||||||||||||
Dry. Cycle time | sec. | 3.3 | ||||||||||||||||||||
General |
||||||||||||||||||||||
Motor (Standard) | HP/ (kw) | 40 / (30) | ||||||||||||||||||||
Servo Motor Pump (YUKEN ES) | kw | 20(M)/37(D) | ||||||||||||||||||||
Oil tank capacity | L | 245 | ||||||||||||||||||||
Hydraulic sys. Pressure | Psi | 2417 | ||||||||||||||||||||
Trọng lượng | U.S. ton | 5.952 | ||||||||||||||||||||
Kích Thước | in | 207.4 x 58.54 x 90.11 | ||||||||||||||||||||
※ Do cải tiến liên tục, thông tin kỹ thuật thông số kỹ thuật và kích thước có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |
Máy Ép Nhựa VsP 220 tấn |
VsP-220 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đơn Vị Phun |
||||||||||||||||||||||
Injection unit size | G | F | ||||||||||||||||||||
Đường kính trục vít | in | 1.41 | 1.57 | 1.81 | 1.81 | 1.96 | 2.16 | |||||||||||||||
Công suất phun được tính toán | in³ | 9.94 | 12.2 | 16.2 | 20.2 | 23.9 | 28.9 | |||||||||||||||
Trọng lượng phun thực tế-PS | g | 153 | 188 | 249 | 312 | 368 | 445 | |||||||||||||||
oz | 5.4 | 6.6 | 8.8 | 11.0 | 13.0 | 15.7 | ||||||||||||||||
Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | g/s | 20.55 | 27.50 | 40.27 | 26.94 | 33.61 | 41.66 | |||||||||||||||
Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | kg/hr | 74.00 | 99.00 | 145.00 | 97.00 | 121.00 | 150.00 | |||||||||||||||
Áp suất phun tối đa | Psi | 30991 | 27976 | 21149 | 32001 | 27080 | 22387 | |||||||||||||||
Tỷ lệ phun | in³/sec | 11.04 | 13.67 | 18.06 | 11.90 | 14.09 | 17.02 | |||||||||||||||
Tốc độ phun tối đa | in/sec | 7 | 4.64 | |||||||||||||||||||
Tỷ lệ L / D trục vít | 22.2 | 20 | 17.4 | 21.7 | 20 | 18.2 | ||||||||||||||||
Tốc độ trục vít | rpm | 391 | 261 | |||||||||||||||||||
Hành trình trục vít | in | 6.299 | 7.874 | |||||||||||||||||||
Lực tiếp xúc vòi phun được tính toán | U.S. ton | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||
Tổng công suất | kw | 13.9 | 22.6 | |||||||||||||||||||
Bộ phận kẹp |
||||||||||||||||||||||
Lực kẹp | U.S. ton | 242.5 | ||||||||||||||||||||
Hành trình kẹp max | in | 22 x 22 | ||||||||||||||||||||
Độ dày khuôn Min. ~ Max | in | 7.87 – 23.62 | ||||||||||||||||||||
Clamp stroke-Max. | in | 20.078 | ||||||||||||||||||||
Open daylight-Max. | in | 43.7 | ||||||||||||||||||||
Đường kính bàn quay | in | 31.29 x 30.66 | ||||||||||||||||||||
Hành trình đầu phun | in | 5.905 | ||||||||||||||||||||
Lực đầu phun | U.S. ton | 6.172 | ||||||||||||||||||||
Dry. Cycle time | sec. | 3.5 | ||||||||||||||||||||
General |
||||||||||||||||||||||
Motor (Standard) | HP/ (kw) | 40 / (30) | ||||||||||||||||||||
Servo Motor Pump (YUKEN ES) | kw | 20(M)/37(D) | ||||||||||||||||||||
Oil tank capacity | L | 245 | ||||||||||||||||||||
Hydraulic sys. Pressure | Psi | 2417 | ||||||||||||||||||||
Trọng lượng | U.S. ton | 6.834 | ||||||||||||||||||||
Kích Thước | in | 218.42 x 58.93 x 92.48 | ||||||||||||||||||||
※ Do cải tiến liên tục, thông tin kỹ thuật thông số kỹ thuật và kích thước có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |
Máy Ép Nhựa VsP 260 tấn |
VsP-260 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đơn Vị Phun |
||||||||||||||||||||||
Injection unit size | F | E | ||||||||||||||||||||
Đường kính trục vít | in | 1.81 | 1.96 | 2.16 | 2.16 | 2.36 | 2.67 | |||||||||||||||
Công suất phun được tính toán | in³ | 20.2 | 23.9 | 28.9 | 34.7 | 41.4 | 53.2 | |||||||||||||||
Trọng lượng phun thực tế-PS | g | 312 | 368 | 445 | 534 | 636 | 817 | |||||||||||||||
oz | 11.0 | 13.0 | 15.7 | 18.8 | 22.4 | 28.8 | ||||||||||||||||
Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | g/s | 33.88 | 41.94 | 52.22 | 31.66 | 39.44 | 52.77 | |||||||||||||||
Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | kg/hr | 122.00 | 151.00 | 188.00 | 114.00 | 142.00 | 190.00 | |||||||||||||||
Áp suất phun tối đa | Psi | 32001 | 27080 | 22387 | 29370 | 24676 | 19215 | |||||||||||||||
Tỷ lệ phun | in³/sec | 14.89 | 17.63 | 21.29 | 16.23 | 19.34 | 24.83 | |||||||||||||||
Tốc độ phun tối đa | in/sec | 5.78 | 4.4 | |||||||||||||||||||
Tỷ lệ L / D trục vít | 21.7 | 20 | 18.2 | 21.8 | 20 | 17.6 | ||||||||||||||||
Tốc độ trục vít | rpm | 327 | 198 | |||||||||||||||||||
Hành trình trục vít | in | 7.874 | 9.448 | |||||||||||||||||||
Lực tiếp xúc vòi phun được tính toán | U.S. ton | 5.5 | 8.7 | |||||||||||||||||||
Tổng công suất | kw | 22.6 | 33.23 | |||||||||||||||||||
Bộ phận kẹp |
||||||||||||||||||||||
Lực kẹp | U.S. ton | 286.5 | ||||||||||||||||||||
Hành trình kẹp max | in | 24.2 x 24.2 | ||||||||||||||||||||
Độ dày khuôn Min. ~ Max | in | 9.84 – 25.59 | ||||||||||||||||||||
Clamp stroke-Max. | in | 22.834 | ||||||||||||||||||||
Open daylight-Max. | in | 48.425 | ||||||||||||||||||||
Đường kính bàn quay | in | 35.03 x 33.85 | ||||||||||||||||||||
Hành trình đầu phun | in | 6.692 | ||||||||||||||||||||
Lực đầu phun | U.S. ton | 9.369 | ||||||||||||||||||||
Dry. Cycle time | sec. | 3.5 | ||||||||||||||||||||
General |
||||||||||||||||||||||
Motor (Standard) | HP/ (kw) | 50 / (37) | ||||||||||||||||||||
Servo Motor Pump (YUKEN ES) | kw | 16+16(M)/22+22(D) | ||||||||||||||||||||
Oil tank capacity | L | 450 | ||||||||||||||||||||
Hydraulic sys. Pressure | Psi | 2417 | ||||||||||||||||||||
Trọng lượng | U.S. ton | 10.251 | ||||||||||||||||||||
Kích Thước | in | 249.21 x 62.28 x 94.01 | ||||||||||||||||||||
※ Do cải tiến liên tục, thông tin kỹ thuật thông số kỹ thuật và kích thước có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |
Tính Năng Máy Ép Nhựa VsP series:
- Thiết kế khuôn theo yêu cầu của khách hàng.
- Tiết kiệm điện năng từ 50-80%.
- Có thể điều chỉnh, dễ thay thế khuôn.
- Thực hiện ép nhựa ổn định với các chuyển động trơn tru.
- Với hai bộ điều khiển để lựa chọn và bộ điều khiển lưu lượng theo tỷ lệ tiêu chuẩn,
- Giúp tăng được năng suất sản xuất tối đa, sử dụng nhiều loại vật liệu.
- Lượng nước làm mát sử dụng tiết kiệm đến 1/5 hoặc ít hơn so với máy thủy lực cùng loại.
- Hoạt động ổn định, tiếng ồn thấp, giúp cải thiện môi trường làm việc nhà máy
- Hoạt động thân thiện đơn giản
- Nhờ mô-đun năng lượng tái tạo thông minh, năng lượng phanh phục hồi trong quá trình giảm tốc kẹp và các chức năng khác. Nguồn điện này được lưu trữ và tái sử dụng.
- Được thiết kế cho hoạt động nhanh, chính xác và có khả năng lặp lại tuyệt vời.
- Hoạt động với năng suất cao, nhanh và chính xác.
Đại diện thương hiệu Victor tại Việt Nam
Nếu bạn muốn tìm mua Máy Ép Nhựa Vα series. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ mua hàng và giao hàng trên toàn quốc. Thataco rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.