Category
- Máy Phay – Trung Tâm CNC
- Máy Tiện – CNC
- Máy mài phẳng – mài trục tròn
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Tia Lửa Điện EDM
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Tia Lửa Điện EDM JSEDM
- Máy Cắt Dây – Máy Xung Điện EDM CHMER
- Máy Cắt Dây CHMER AW Series
- Máy Cắt Dây CHMER G Series
- Máy Cắt Dây CHMER GAX Series
- Máy Cắt Dây CHMER GV Series
- Máy Cắt Dây CHMER GX Series
- Máy Cắt Dây CHMER NV Series
- Máy Cắt Dây CHMER RQ Series
- Máy Cắt Dây CHMER RV Series
- Máy Cắt Dây CHMER RX Series
- Máy Cắt Dây CHMER UA Series
- Máy Xung Tia Lửa Điện CNC Chmer
- Máy Dập – Máy Đột Dập
- Máy Ép Nhựa Victor
- Máy cưa
- Máy Bào – Máy Xọc
- Máy Uốn Ống – Cắt Ống Tự Động
- Máy Khoan Cần _ Khoan Bàn _ Taro Tự Động
- Máy mài dụng cụ
- Máy cán ren
- Máy đánh bóng kim loại
- Dịch Vụ – Sửa Chữa – Bảo Trì Máy
- Phụ Kiện – Dụng cụ cơ khí
- Thiết Bị – Dụng Cụ Đo Lường
- Thiết Bị Đào Tạo – Dạy Nghề
Máy ép nhựa Victor
Máy cưa Eversing
Máy Ép Nhựa Vα series
Máy Ép Nhựa Vα series
Model: VαIII-50C, VαIII-50D, VαIII-80D, VαIII-80F, VαIII-100D, VαIII-100F, VαIII-130F, VαIII-130G, VαIII-180G, VαIII-180H, VαIII-250H, VαIII-180H,
Xuất xứ: Đài Loan
Catalogue: Máy ép nhựa Victor
Tư Vấn: 0936.678.598
Địa Chỉ: Thataco
Máy Ép Nhựa Vα series là máy ép nhựa 50 tấn đến 250 tấn. Do hãng Victor Đài Loan sản xuất. Được thiết kế cho hoạt động nhanh, chính xác và có khả năng lặp lại tuyệt vời.
Thông số Máy Ép Nhựa Vα series:
Máy ép nhựa 50 tấn |
VαIII-50C
|
VαIII-50D
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đơn Vị Phun |
|||||||
Đường kính trục vít | mm | 22 | 26 | 28 | 32 | ||
Công suất phun được tính toán | cm3 | 34 | 48 | 62 | 80 | ||
Trọng lượng phun thực tế-PS | g | 32 | 45 | 58 | 76 | ||
oz | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | |||
Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | g/s | 5.1 | 8.0 | 9.7 | 14.2 | ||
Tỷ lệ L / D trục vít | m/m | 23.6 | 20 | 22.9 | 20 | ||
MIRLE system | Tiêu chuẩn | Tỷ Lệ Phun | cm3/s | 114 | 159 | 185 | 241 |
Tốc độ Phun | mm/sec | 300 | 300 | ||||
Tùy chọn nâng cao | Tỷ Lệ Phun | cm3/s | 65 | 90 | 105 | 137 | |
Tốc độ Phun | mm/sec | 170 | 170 | ||||
Áp suất phun-Max. | kgf/cm2 | 2500 | 2127 | 2440 | 1868 | ||
Áp suất giữ-Max | kgf/cm2 | 2125 | 1808 | 2074 | 1588 | ||
Hành trình trục vít | mm | 90 | 100 | ||||
Tốc độ trục vít | rpm | 375 | 375 | ||||
Lực tiếp xúc vòi phun được tính toán | ton | 1 | 1.5 | ||||
Bộ phận kẹp |
|||||||
Lực kẹp | ton | 50 | |||||
Hành trình kẹp max | mm | 270 | |||||
Độ dày khuôn Min. ~ Max | mm | 150-350 | |||||
Open daylight – Max. | mm | 620 | |||||
Khoảng cách Tie-Bar (H x V) | mm | 360×310 | |||||
Đường kính bàn quay | mm | 505×502 | |||||
Hành trình đầu phun | mm | 70 | |||||
Lực đầu phun | ton | 2 | |||||
Dry. Cycle time | sec. | 1.8 | |||||
General |
|||||||
Tổng công suất | kw | 4.64 | 5.8 | ||||
Trọng lượng | ton | 2850 | |||||
Kích thước (L×W×H) | mm | 3528x1275x1528 | |||||
※ Do cải tiến liên tục, thông tin kỹ thuật thông số kỹ thuật và kích thước có thể thay đổi mà không cần thông báo trước . |
VαIII-80D
|
VαIII-80F
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đơn Vị Phun |
|||||||
Đường kính trục vít | mm | 28 | 32 | 32 | 36 | ||
Công suất phun được tính toán | cm3 | 62 | 80 | 117 | 148 | ||
Trọng lượng phun thực tế-PS | g | 58 | 76 | 110 | 139 | ||
oz | 2.0 | 2.7 | 3.9 | 4.9 | |||
Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | g/s | 9.7 | 14.2 | 13.8 | 19.0 | ||
Tỷ lệ L / D trục vít | m/m | 22 | 20 | 22.5 | 20 | ||
MIRLE system | Tiêu chuẩn | Tỷ Lệ Phun | cm3/s | 185 | 241 | 241 | 305 |
Tốc độ Phun | mm/sec | 300 | 300 | ||||
Tùy chọn nâng cao | Tỷ Lệ Phun | cm3/s | 105 | 137 | 137 | 173 | |
Tốc độ Phun | mm/sec | 170 | 170 | ||||
Áp suất phun-Max. | kgf/cm2 | 2440 | 1868 | 2478 | 1958 | ||
Áp suất giữ-Max | kgf/cm2 | 2074 | 1588 | 2106 | 1664 | ||
Hành trình trục vít | mm | 100 | 145 | ||||
Tốc độ trục vít | rpm | 375 | 365 | ||||
Lực tiếp xúc vòi phun được tính toán | ton | 1.5 | 2 | ||||
Bộ phận kẹp |
|||||||
Lực kẹp | ton | 80 | |||||
Hành trình kẹp max | mm | 320 | |||||
Độ dày khuôn Min. ~ Max | mm | 150-380 | |||||
Open daylight – Max. | mm | 700 | |||||
Khoảng cách Tie-Bar (H x V) | mm | 410×360 | |||||
Đường kính bàn quay | mm | 585×530 | |||||
Hành trình đầu phun | mm | 80 | |||||
Lực đầu phun | ton | 2.5 | |||||
Dry. Cycle time | sec. | 2.1 | |||||
General |
|||||||
Tổng công suất | kw | 5.8 | 6.8 | ||||
Trọng lượng | ton | 4088 | |||||
Kích thước (L×W×H) | mm | 4322x1329x1605.5 | |||||
※ Do cải tiến liên tục, thông tin kỹ thuật thông số kỹ thuật và kích thước có thể thay đổi mà không cần thông báo trước |
VαIII-100D
|
VαIII-100F
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đơn Vị Phun |
|||||||
Đường kính trục vít | mm | 28 | 32 | 32 | 36 | ||
Công suất phun được tính toán | cm3 | 62 | 80 | 117 | 148 | ||
Trọng lượng phun thực tế-PS | g | 58 | 76 | 110 | 139 | ||
oz | 2.0 | 2.7 | 3.9 | 4.9 | |||
Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | g/s | 9.7 | 12.1 | 13.8 | 19.0 | ||
Tỷ lệ L / D trục vít | m/m | 22.9 | 20 | 22.5 | 20 | ||
MIRLE system | Tiêu chuẩn | Tỷ Lệ Phun | cm3/s | 185 | 241 | 241 | 305 |
Tốc độ Phun | mm/sec | 300 | 300 | ||||
Tùy chọn nâng cao | Tỷ Lệ Phun | cm3/s | 105 | 137 | 137 | 173 | |
Tốc độ Phun | mm/sec | 170 | 170 | ||||
Áp suất phun-Max. | kgf/cm2 | 2440 | 1868 | 2478 | 1958 | ||
Áp suất giữ-Max | kgf/cm2 | 2074 | 1588 | 2106 | 1664 | ||
Hành trình trục vít | mm | 100 | 145 | ||||
Tốc độ trục vít | rpm | 375 | 365 | ||||
Lực tiếp xúc vòi phun được tính toán | ton | 1.5 | 2 | ||||
Bộ phận kẹp |
|||||||
Lực kẹp | ton | 100 | |||||
Hành trình kẹp max | mm | 360 | |||||
Độ dày khuôn Min. ~ Max | mm | 150-450 | |||||
Open daylight – Max. | mm | 810 | |||||
Khoảng cách Tie-Bar (H x V) | mm | 460×410 | |||||
Đường kính bàn quay | mm | 640×595 | |||||
Hành trình đầu phun | mm | 100 | |||||
Lực đầu phun | ton | 2.5 | |||||
Dry. Cycle time | sec. | 2.25 | |||||
General |
|||||||
Tổng công suất | kw | 5.8 | 6.8 | ||||
Trọng lượng | ton | 4706 | |||||
Kích thước (L×W×H) | mm | 4559X1377X1624 | |||||
※ Do cải tiến liên tục, thông tin kỹ thuật thông số kỹ thuật và kích thước có thể thay đổi mà không cần thông báo trước |
VαIII-130F
|
VαIII-130G
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đơn Vị Phun |
||||||||
Đường kính trục vít | mm | 32 | 36 | 36 | 40 | 46 | ||
Công suất phun được tính toán | cm3 | 117 | 148 | 163 | 201 | 266 | ||
Trọng lượng phun thực tế-PS | g | 110 | 139 | 153 | 189 | 250 | ||
oz | 3.9 | 4.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 | |||
Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | g/s | 13.8 | 19.0 | 15.1 | 19.4 | 28.4 | ||
Tỷ lệ L / D trục vít | m/m | 22.5 | 20 | 22.2 | 20 | 17.4 | ||
MIRLE system | Tiêu chuẩn | Tỷ Lệ Phun | cm3/s | 241 | 305 | 204 | 251 | 332 |
Tốc độ Phun | mm/sec | 300 | 200 | |||||
Tùy chọn nâng cao | Tỷ Lệ Phun | cm3/s | 137 | 173 | 132 | 163 | 216 | |
Tốc độ Phun | mm/sec | 170 | 130 | |||||
Áp suất phun-Max. | kgf/cm2 | 2478 | 1958 | 2500 | 2104 | 1591 | ||
Áp suất giữ-Max | kgf/cm2 | 2106 | 1664 | 2125 | 1788 | 1352 | ||
Hành trình trục vít | mm | 145 | 160 | |||||
Tốc độ trục vít | rpm | 365 | 280 | |||||
Lực tiếp xúc vòi phun được tính toán | ton | 2 | 2.5 | |||||
Bộ phận kẹp |
||||||||
Lực kẹp | ton | 130 | ||||||
Hành trình kẹp max | mm | 400 | ||||||
Độ dày khuôn Min. ~ Max | mm | 180-450 | ||||||
Open daylight – Max. | mm | 850 | ||||||
Khoảng cách Tie-Bar (H x V) | mm | 510×460 | ||||||
Đường kính bàn quay | mm | 720×685 | ||||||
Hành trình đầu phun | mm | 110 | ||||||
Lực đầu phun | ton | 3.3 | ||||||
Dry. Cycle time | sec. | 2.5 | ||||||
General |
||||||||
Tổng công suất | kw | 6.8 | 8.02 | |||||
Trọng lượng | ton | 6502 | ||||||
Kích thước (L×W×H) | mm | 5282X1420X1778 | ||||||
※ Do cải tiến liên tục, thông tin kỹ thuật thông số kỹ thuật và kích thước có thể thay đổi mà không cần thông báo trước |
VαIII-180G
|
VαIII-180H
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đơn Vị Phun |
|||||||||
Đường kính trục vít | mm | 36 | 40 | 46 | 46 | 50 | 55 | ||
Công suất phun được tính toán | cm3 | 163 | 201 | 266 | 332 | 393 | 475 | ||
Trọng lượng phun thực tế-PS | g | 153 | 189 | 250 | 312 | 369 | 447 | ||
oz | 5.4 | 6.7 | 8.8 | 11.0 | 13.0 | 15.7 | |||
Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | g/s | 15.1 | 19.4 | 28.4 | 28.4 | 35.3 | 44.0 | ||
Tỷ lệ L / D trục vít | m/m | 22.2 | 20 | 17.4 | 21.7 | 20 | 18.2 | ||
MIRLE system | Tiêu chuẩn | Tỷ Lệ Phun | cm3/s | 204 | 251 | 332 | 266 | 314 | 380 |
Tốc độ Phun | mm/sec | 200 | 160 | ||||||
Tùy chọn nâng cao | Tỷ Lệ Phun | cm3/s | 132 | 163 | 216 | 199 | 236 | 285 | |
Tốc độ Phun | mm/sec | 130 | 120 | ||||||
Áp suất phun-Max. | kgf/cm2 | 2500 | 2104 | 1591 | 2264 | 1917 | 1584 | ||
Áp suất giữ-Max | kgf/cm2 | 2125 | 1788 | 1352 | 1924 | 1629 | 1346 | ||
Hành trình trục vít | mm | 160 | 200 | ||||||
Tốc độ trục vít | rpm | 280 | 280 | ||||||
Lực tiếp xúc vòi phun được tính toán | ton | 2.5 | 2.5 | ||||||
Bộ phận kẹp |
|||||||||
Lực kẹp | ton | 180 | |||||||
Hành trình kẹp max | mm | 470 | |||||||
Độ dày khuôn Min. ~ Max | mm | 200-480 | |||||||
Open daylight – Max. | mm | 950 | |||||||
Khoảng cách Tie-Bar (H x V) | mm | 560×510 | |||||||
Đường kính bàn quay | mm | 785×745 | |||||||
Hành trình đầu phun | mm | 120 | |||||||
Lực đầu phun | ton | 3.3 | |||||||
Dry. Cycle time | sec. | 2.7 | |||||||
General |
|||||||||
Tổng công suất | kw | 8.02 | 12.95 | ||||||
Trọng lượng | ton | 8873 | |||||||
Kích thước (L×W×H) | mm | 5717X1505X1915 | |||||||
※ Do cải tiến liên tục, thông tin kỹ thuật thông số kỹ thuật và kích thước có thể thay đổi mà không cần thông báo trước |
VαIII-250H
|
VαIII-250J
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đơn Vị Phun |
|||||||||
Đường kính trục vít | mm | 46 | 50 | 55 | 50 | 55 | 63 | ||
Công suất phun được tính toán | cm3 | 332 | 393 | 475 | 471 | 570 | 748 | ||
Trọng lượng phun thực tế-PS | g | 312 | 369 | 447 | 443 | 536 | 703 | ||
oz | 11.0 | 13.0 | 15.7 | 15.6 | 18.9 | 24.8 | |||
Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | g/s | 28.4 | 35.3 | 44.0 | 32.7 | 40.8 | 55.2 | ||
Tỷ lệ L / D trục vít | m/m | 21.7 | 20 | 18.2 | 22.4 | 20.3 | 17.7 | ||
MIRLE system | Tiêu chuẩn | Tỷ Lệ Phun | cm3/s | 266 | 314 | 380 | 314 | 380 | 499 |
Tốc độ Phun | mm/sec | 160 | 160 | ||||||
Tùy chọn nâng cao | Tỷ Lệ Phun | cm3/s | 199 | 236 | 285 | 236 | 285 | 374 | |
Tốc độ Phun | mm/sec | 120 | 120 | ||||||
Áp suất phun-Max. | kgf/cm2 | 2264 | 1917 | 1584 | 1829 | 1511 | 1151 | ||
Áp suất giữ-Max | kgf/cm2 | 1924 | 1629 | 1346 | 314 | 380 | 499 | ||
Hành trình trục vít | mm | 200 | 240 | ||||||
Tốc độ trục vít | rpm | 280 | 260 | ||||||
Lực tiếp xúc vòi phun được tính toán | ton | 2.5 | 3 | ||||||
Bộ phận kẹp |
|||||||||
Lực kẹp | ton | 250 | |||||||
Hành trình kẹp max | mm | 520 | |||||||
Độ dày khuôn Min. ~ Max | mm | 250-600 | |||||||
Open daylight – Max. | mm | 1120 | |||||||
Khoảng cách Tie-Bar (H x V) | mm | 610×560 | |||||||
Đường kính bàn quay | mm | 885×830 | |||||||
Hành trình đầu phun | mm | 150 | |||||||
Lực đầu phun | ton | 4.5 | |||||||
Dry. Cycle time | sec. | 2.95 | |||||||
General |
|||||||||
Tổng công suất | kw | 12.95 | 18.6 | ||||||
Trọng lượng | ton | 11500 | |||||||
Kích thước (L×W×H) | mm | 6165×1621×2066 | |||||||
※ Do cải tiến liên tục, thông tin kỹ thuật thông số kỹ thuật và kích thước có thể thay đổi mà không cần thông báo trước |
Tính Năng Máy Ép Nhựa Vα series:
- Thiết kế khuôn theo yêu cầu của khách hàng.
- Tiết kiệm điện năng từ 50-80%.
- Có thể điều chỉnh, dễ thay thế khuôn.
- Thực hiện ép nhựa ổn định với các chuyển động trơn tru.
- Với hai bộ điều khiển để lựa chọn và bộ điều khiển lưu lượng theo tỷ lệ tiêu chuẩn,
- Giúp tăng được năng suất sản xuất tối đa, sử dụng nhiều loại vật liệu.
- Lượng nước làm mát sử dụng tiết kiệm đến 1/5 hoặc ít hơn so với máy thủy lực cùng loại.
- Hoạt động ổn định, tiếng ồn thấp, giúp cải thiện môi trường làm việc nhà máy
- Hoạt động thân thiện đơn giản
- Nhờ mô-đun năng lượng tái tạo thông minh, năng lượng phanh phục hồi trong quá trình giảm tốc kẹp và các chức năng khác. Nguồn điện này được lưu trữ và tái sử dụng.
- Được thiết kế cho hoạt động nhanh, chính xác và có khả năng lặp lại tuyệt vời.
- Hoạt động với năng suất cao, nhanh và chính xác.
Đại diện thương hiệu Victor tại Việt Nam
Nếu bạn muốn tìm mua Máy Ép Nhựa Vα series. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ mua hàng và giao hàng trên toàn quốc. Thataco rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.